移民排期趋势图 | |
---|---|
![]() |
2025年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国亲属移民排期趋势 |
更多链接>> |
最新职业移民排期表(2018年12月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2017/07/01 | 2016/09/01 | 2016/09/01 | 2017/07/01 | 2017/07/01 |
第二优先 | 无需排期 | 2015/07/01 | 2009/04/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 2015/06/08 | 2009/03/01 | 无需排期 | 2017/06/15 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2007/06/01 | 2009/03/01 | 无需排期 | 2017/06/15 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2017/01/01 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2017/01/01 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2014/08/22 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2014/08/22 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2018年12月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2018/06/01 | 2017/10/01 | 2017/10/01 | 2018/06/01 | 2018/06/01 |
第二优先 | 无需排期 | 2015/09/08 | 2009/05/22 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 2015/12/01 | 2010/01/01 | 无需排期 | 2017/08/01 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2008/06/01 | 2010/01/01 | 无需排期 | 2017/08/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2014/10/01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2014/10/01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2018年12月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2011/08/08 | 2011/08/08 | 2011/08/08 | 1997/08/01 | 2007/02/15 |
第二优先 2A | 2016/10/08 | 2016/10/08 | 2016/10/08 | 2016/09/22 | 2016/10/08 |
第二优先 2B | 2012/02/15 | 2012/02/15 | 2012/02/15 | 1997/06/08 | 2007/06/08 |
第三优先 | 2006/08/01 | 2006/08/01 | 2006/08/01 | 1995/12/22 | 1995/07/08 |
第四优先 | 2005/04/22 | 2005/04/22 | 2004/06/08 | 1998/02/08 | 1995/07/15 |
B表:递件排期表(2018年12月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2012/03/08 | 2012/03/08 | 2012/03/08 | 1999/04/22 | 2008/02/15 |
第二优先 2A | 2017/12/01 | 2017/12/01 | 2017/12/01 | 2017/12/01 | 2017/12/01 |
第二优先 2B | 2014/03/22 | 2014/03/22 | 2014/03/22 | 1997/08/01 | 2007/12/15 |
第三优先 | 2007/01/08 | 2007/01/08 | 2007/01/08 | 1999/10/08 | 1997/06/01 |
第四优先 | 2006/02/01 | 2006/02/01 | 2005/01/01 | 1998/09/15 | 1997/04/22 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |